劉任昌SVG老虎頭,EXCEL資料處理

劉任昌教導網路SVG案例

拷貝自 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Ghostscript_Tiger.svg

網路程式設計心得

  • HTML
  • CSS
  • EXCEL資料處理

     							發生在序號	
    2021/1/18				36.91 		最低價	11	=MATCH(E232,E2:E230,0)
    2021/2/1					37.59 	收盤最低價	21	
    2021/7/1					305.45 	收盤最高價	116	劉任昌
    2021/7/1			320.91 			最高價	116	
    2021/3/5	8194516					最低交量	37	
    2021/7/1	328472388					最高成交量	116	
    =INDEX($A$2:$A$229,$H236)								
    	=MAX(B$2:B$229)							
     
    

留言

  1. https://ericzxc.blogspot.com/2021/12/svg_12.html

    回覆刪除
  2. https://ting1008finan.blogspot.com/2021/12/excelweekday.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

文化大學國企系許建隆、許建隆遭撤除之舞弊論文

資料表IF, AND, OR函數,股票圖